위반행위 | 근거법조문 | 과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 이상 | ||
법 제27조제1항을 위반하여 임시운행허가의 목적 외로 운행한 경우 | 법 제84조제2항제4호 | 50 | 150 | 250 |
법 제27조제3항을 위반하여 임시운행허가증 및 임시운행허가번호판을 부착하지 않고 운행한 경우 | 법 제84조제2항제5호 | |||
1) 임시운행허가증을 부착하지 않고 운행한 경우 | 30 | 100 | 150 | |
2) 임시운행허가번호판을 부착하지 않고 운행한 경우 | 50 | 150 | 250 | |
법 제27조제4항을 위반하여 임시운행허가증 및 임시운행허가번호판을 반납하지 않은 경우 | 법 제84조제3항제12호 | |||
1) 반납 지연기간이 10일 이내인 경우 | 3 | |||
2) 반납 지연기간이 10일 초과 106일 이내인 경우 | 3만원에 11일째부터 계산하여 1일마다 1만원을 더한 금액 | |||
3) 반납 지연기간이 107일 이상인 경우 | 100 | |||
법 제27조제5항을 위반하여 자율주행자동차의 운행 및 교통사고 등에 관한 정보를 국토교통부장관에게 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 1) 보고기한을 경과한 경우 |
법 제84조제1항제1호 | |||
가) 경과 기간이 10일 이내인 경우 | 5 | |||
나) 경과 기간이 10일 초과 104일 이내인 경우 | 5만원에 11일째부터 계산하여 1일마다 1만원을 더한 금액 | |||
다) 경과 기간이 105일 이상인 경우 | 100 | |||
2) 거짓으로 보고한 경우 | 100 |
- 담당부서 : 교통국 | 차량등록과
- 연락처 : 031-5189-3303