[ 단위 : ㎡ ]
합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
700,641,502.50 | 214,922,057.0 | 215,221,114.2 | 54,591,323.9 | 55,123,366.6 | 160,783,640.8 |
[ 단위 : ㎡ ]
읍면동별 | 합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
봉담읍 | 42,726,086.50 | 10,105,424.4 | 18,410,497.2 | 4,138,857.9 | 2,067,878.9 | 8,003,428.1 |
우정읍 | 61,674,509.70 | 24,697,697.2 | 12,434,047.9 | 3,017,371.2 | 4,197,536.3 | 17,327,857.1 |
향남읍 | 50,012,902.60 | 16,393,644.3 | 12,291,293.7 | 5,134,444.0 | 5,628,822.4 | 10,564,698.2 |
남양읍 | 67,406,090.60 | 18,747,460.6 | 27,030,372.0 | 4,603,991.3 | 4,094,892.1 | 12,929,374.6 |
매송면 | 27,277,269.50 | 8,931,395.4 | 13,489,074.9 | 778,763.8 | 34,918.0 | 4,043,117.4 |
비봉면 | 38,542,967.10 | 12,319,304.6 | 19,550,273.0 | 1,064,418.0 | 1,055,728.0 | 4,553,243.5 |
마도면 | 32,918,128.90 | 10,644,442.2 | 10,097,191.0 | 1,673,323.6 | 4,321,038.1 | 6,182,134.0 |
송산면 | 58,366,589.70 | 20,281,823.1 | 16,029,349.0 | 2,810,089.7 | 2,316,080.5 | 16,929,247.4 |
서신면 | 43,492,560.90 | 13,457,971.4 | 16,939,030.5 | 2,636,365.2 | 2,652,936.6 | 7,806,257.2 |
팔탄면 | 50,970,334.00 | 13,659,749.3 | 16,656,151.0 | 2,736,742.0 | 7,321,064.1 | 10,596,627.6 |
장안면 | 67,663,567.20 | 26,679,617.9 | 16,521,284.8 | 2,388,598.4 | 6,582,903.9 | 15,491,162.2 |
양감면 | 31,057,470.70 | 10,814,316.5 | 8,855,368.0 | 1,372,496.4 | 4,277,816.8 | 5,737,473.0 |
정남면 | 40,678,659.10 | 14,734,843.4 | 11,266,226.2 | 2,876,321.3 | 4,940,331.3 | 6,860,936.9 |
새솔동 | 2,976,159.20 | - | - | 1,156,857.6 | - | 1,819,301.6 |
진안동 | 6,199,591.40 | 2,572,428.0 | 44,125.0 | 1,435,764.9 | 220,463.6 | 1,926,809.9 |
병점1. 2동 | 2,519,368.20 | 129,669.0 | 5,397.0 | 1,230,669.6 | 38,247.9 | 1,115,384.7 |
반월동 | 3,966,588.50 | 508,954.0 | 105,929.0 | 1,130,230.5 | 1,008,370.9 | 1,213,104.1 |
기배동 | 4,253,652.20 | 1,600,347.00 | 495,914.00 | 766,512.90 | 254,576.00 | 1,136,302.30 |
화산동 | 11,614,640.90 | 3,586,794.00 | 1,250,134.50 | 1,730,499.50 | 965,998.20 | 4,081,214.70 |
동탄1동 동탄2동 동탄3동 |
9,959,807.10 | 590,007.00 | 158,106.00 | 3,501,788.70 | 977,499.30 | 4,732,406.10 |
동탄4동 | 4,236,978.70 | 22,509.0 | 904,257.1 | 1,135,985.6 | - | 2,174,227.0 |
동탄5동 | 11,410,447.3 | 375,449.7 | 4,373,770.40 | 1,538,756.8 | 681,061.00 | 4,441,409.40 |
동탄6동 | 9,489,892.8 | 1,938,126.00 | 1,041,123.0 | 1,460,932.50 | 1,133,660.60 | 3,916,050.70 |
동탄7동 | 4,726,993.8 | 92,750.0 | 105,140.0 | 1,920,169.4 | 78,175.1 | 2,530,759.3 |
동탄8동 | 6,534,144.30 | 783,753.0 | 2,390,633.0 | 1,420,575.7 | 192,563.0 | 1,746,619.6 |
동탄9동 | 9,966,101.60 | 1,253,580.00 | 4,776,426.00 | 930,797.4 | 80,804.0 | 2,924,494.2 |
※ 법정동면적을 관할구역 조례에 맞춰 재산정한 것으로 실제 관할면적과 차이가 있을 수 있음
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시정책실 | 토지정보과
- 연락처 : 031-5189-6346