[ 단위 : ㎡ ]
합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
700,765,911.7 | 212,750,308.0 | 213,571,696.0 | 55,929,313.3 | 56,286,982.3 | 162,227,612.1 |
[ 단위 : ㎡ ]
읍면동별 | 합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
봉담읍 | 42,726,011.0 | 10,050,882.4 | 18,302,535.2 | 4,200,053.2 | 2,083,108.9 | 8,089,431.3 |
우정읍 | 61,674,362.4 | 24,467,050.2 | 12,242,446.4 | 3,067,159.4 | 4,336,826.0 | 17,560,880.4 |
향남읍 | 50,012,782.4 | 16,274,569.4 | 12,145,956.6 | 5,212,195.4 | 5,759,682.7 | 10,620,378.3 |
남양읍 | 67,406,618.2 | 18,567,428.3 | 26,792,106.9 | 4,810,450.7 | 4,180,266.5 | 13,056,365.8 |
매송면 | 27,277,292.5 | 8,911,712.4 | 13,486,867.9 | 781,296.8 | 35,991.0 | 4,061,424.4 |
비봉면 | 38,541,202.7 | 11,622,969.9 | 19,322,069.7 | 1,465,868.2 | 1,075,180.0 | 5,055,114.9 |
마도면 | 32,919,235.0 | 10,578,024.2 | 10,024,928.0 | 1,692,205.6 | 4,425,454.2 | 6,198,623.0 |
송산면 | 58,368,314.6 | 20,243,590.7 | 15,964,954.1 | 2,850,209.3 | 2,369,594.1 | 16,939,966.4 |
서신면 | 43,497,236.0 | 13,397,366.7 | 16,869,682.7 | 2,709,964.7 | 2,707,085.8 | 7,813,136.1 |
팔탄면 | 50,972,389.1 | 13,545,469.7 | 16,516,778.0 | 2,774,758.0 | 7,475,688.5 | 10,659,694.9 |
장안면 | 67,661,484.0 | 26,570,858.5 | 16,319,629.3 | 2,425,916.3 | 6,778,734.5 | 15,566,345.4 |
양감면 | 31,060,197.0 | 10,715,313.5 | 8,755,325.0 | 1,396,650.4 | 4,384,786.2 | 5,808,121.9 |
정남면 | 40,678,305.1 | 14,618,707.4 | 11,226,712.2 | 2,925,469.2 | 5,033,201.3 | 6,874,215.0 |
새솔동 | 3,091,389.1 | - | - | 1,272,087.5 | - | 1,819,301.6 |
진안동 | 6,198,581.8 | 2,568,633.0 | 44,125.0 | 1,435,440.9 | 211,146.6 | 1,939,236.3 |
병점1동 병점2동 |
2,520,178.4 | 126,768.0 | 5,397.0 | 1,233,913.9 | 38,247.9 | 1,115,851.6 |
반월동 | 3,965,841.5 | 501,557.0 | 105,929.0 | 1,130,741.5 | 1,007,859.9 | 1,219,754.1 |
기배동 | 4,253,709.2 | 1,574,072.0 | 493,965.0 | 784,149.9 | 264,561.0 | 1,136,961.3 |
화산동 | 11,614,910.9 | 3,568,752.0 | 1,248,769.5 | 1,738,101.5 | 978,001.2 | 4,081,286.7 |
동탄1동 동탄2동 동탄3동 |
9,960,477.0 | 397,329.0 | 136,802.0 | 3,600,021.5 | 969,277.3 | 4,857,047.2 |
동탄4동 | 4,236,978.7 | 22,509.0 | 904,257.1 | 1,135,985.6 | - | 2,174,227.0 |
동탄5동 | 11,410,193.6 | 373,988.7 | 4,361,442.4 | 1,539,888.8 | 680,123.0 | 4,454,750.7 |
동탄6동 | 9,490,714.8 | 1,928,567.0 | 1,041,291.0 | 1,462,970.5 | 1,140,753.6 | 3,917,132.7 |
동탄7동 | 4,726,993.8 | 92,750.0 | 105,140.0 | 1,920,169.4 | 78,175.1 | 2,530,759.3 |
동탄8동 | 6,534,144.3 | 777,328.0 | 2,384,123.0 | 1,432,847.7 | 192,433.0 | 1,747,412.6 |
동탄9동 | 9,966,368.6 | 1,254,111.0 | 4,770,463.0 | 930,797.4 | 80,804.0 | 2,930,193.2 |
※ 법정동면적을 관할구역 조례에 맞춰 재산정한 것으로 실제 관할면적과 차이가 있을 수 있음
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시정책실 | 토지정보과
- 연락처 : 031-5189-6348