민 원 명 | 수 수 료(원) | |
---|---|---|
주민등록 등 , 초본 | 400 (이해관계인500) | |
가족관계등록증명서 (가족,기본,혼인,입양,친양자) | 1,000 | |
제적등본 | 1,000 | |
제적초본 | 500 | |
인감증명 | 600 | |
본인서명사실확인서 | 600 | |
자동차등록원부 | 300 | |
대학민원 | 국,공립 무료 | |
사립 1,000 | ||
병적증명서 | 무 료 | |
외 국 인 | 외국인등록사실증명 | 2,000 |
외국국적동포거소신고사실증명 | 2,000 | |
출입국사실증명 | 2,000 | |
부동산등기용등록번호 | 1,000 | |
농지대장 | 1,000 | |
건축물대장 | 500 (도면 추가 시 장당 100) | |
토지이용계획확인원 | 1,000 | |
개별공시지가확인원 | 800 | |
토지(임야)대장 | 500 | |
경계점좌표등록부 | 500 | |
지적(임야)도(A4) | 700 | |
지적(임야)도(A3) | 1,400 | |
부동산종합증명서 종합형 | 1,500 | |
부동산종합증명서 맞춤형 | 1,000 | |
열람 | 토지(임야)대장 | 300 |
경계점좌표등록부 | 400 | |
지적(임야)도(1장) | 400 |
- 담당부서 : 소통행정국 | 민원행정과
- 연락처 : 031-5189-2996