구분 | 내용 | |
---|---|---|
지원대상 | ○ 국가의 보장을 필요로 하는 급여종류별 기준중위소득 이하의 모든 가구 ※ (원칙) 가구단위 보장, 필요한 경우 개인단위 보장 |
|
신청 | 신청인 | ○ 신청권자 : 수급(권)자·친족·기타 관계인, 공무원 직권신청(동의필요) ○ 신청장소 : 읍·면·동 행정복지센터 |
신청서 | ○ 신청서식 - 사회보장급여 신청(변경)서(공통서식) - 금융정보 등 제공동의서 등 ○ 구비서류(해당자에 한함) - 임대차계약서, 제적등본, 외국인등록사실증명서 등 |
|
처리기한 | ○ 30일(연장통지 사유가 있는 경우 60일 이내 연장가능) | |
선정기준 | 소득인정액 기준 | ○ 보장가구의 소득인정액이 생계급여·의료급여·주거급여·교육급여 등 급여 종류별 기준이하인 가구에게 해당 급여를 지급 - 소득인정액 = 소득평가액 + 재산의 소득환산액 |
○ 소득평가액 = (실제소득 - 가구특성에 따른 지출요인 - 근로를 유인하기 위한 요인 - 그 밖의 추가적인 지출요인) - 실제소득 : 근로소득, 사업소득, 재산소득, 사적이전소득, 부양비, 공적이전소득, 보장기관 확인소득 ○ 재산의 소득환산액 = (일반·금융재산의 종류별가액 - 기본재산액 - 부채+ 승용차 재산가액) * 재산의 종류별 소득환산율 ※ 재산의 종류 : 일반재산(주거용재산), 금융재산, 자동차, 기타 산정되는 재산 ※ 기본재산액 : 생계·의료·주거·교육급여: 8,000만원 ※ 소득환산율 : 주거용재산(월1.04%), 일반재산(월4.17%), 금융재산(월6.26%), 자동차(월100%) |
||
부양의무자기준 | ○ 범위 : 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 배우자(단, 사망한 1촌의 직계혈족의 배우자는 제외) ○ 부양능력 판정 기본원칙 - 부양능력 없음 : 수급자로 보장결정 - 부양능력 미약 : 부양비 부과를 조건으로 수급자로 보장결정. 단 부양비부과로 수급권자 소득인정액이 급여종류별 선정기준선을 초과하는 경우 급여종류별 선정 제외 - 부양능력 있음: 수급자로 보장 불가 ※ 생계급여: 부양의무자 기준 폐지 (단, 부양의무자의 연소득이 1억원 또는 일반재산 9억원 초과시 수급자 선정 제외) ※ 의료급여: 부양의무자 기준 적용 (단, ①수급(권)자가 30세미만의 한부모가구, 자립준비청년(보호종료아동)인 경우, ②부양의무자 가구에 중증장애인이 포함된 경우, ③부양의무자 가구에 기초연금 노인이 포함된 경우 부양의무자 기준 미적용) |
|
조사 | 조사내용 | ○ 수급권자·부양의무자의 소득재산 ○ 부양의무자 유무, 부양능력, 실제 부양의무 ○ 수급권자의 근로능력·취업상태·자활욕구·주택조사(LH시행) 등 |
급여 | 종류 및 지원액 | ○ (생계급여) 가구의 소득인정액이 기준 중위소득 32%이하인 자에게 기준중위소득 30%에 해당하는 금액과 가구의 소득인정액과의 차액을 지급 ○ (의료급여) 가구의 소득인정액이 기준 중위소득 40%이하인 자에게 근로능력유무에 따라 1종, 2종으로 구분하여 지급 ○ (주거급여) 가구의 소득인정액이 기준 중위소득 48%이하인 자에게 국토교통부장관이 정하는 기준에 따라 지급 ○ (교육급여) 가구의 소득인정액이 기준 중위소득 50%이하인 자에게 교육부 장관이 정하는 기준에 따라 교육활동지원비 지급 ※초등학생: 461천원(연1회)/ 중학생: 654천원(연1회)/고등학생: 727천원(연1회) ○ (해산급여) 수급자가 출산 시 1인당 70만원 지급(단, 교육급여만 받는 수급자는 제외) ○ (장제급여) 수급자는 사망 시 80만원을 장제를 실제 행하는 자에게 지급(단, 교육급여만 받는 수급자는 제외) |
급여지급일 | 매월 20일 정기지급, 매월 말일 추가지급 |
구분(단위:원) | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
생계급여(32%) | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
의료급여(40%) | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
주거급여(48%) | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
교육급여(50%) | 1,114,222 | 1,841,305 | 2,357,328 | 2,864,956 | 3,347,867 | 3,809,184 |
읍면동 | 전화번호 |
---|---|
봉담읍 | 5189-2042 |
정남면 | 5189-4628 |
향남읍 | 5189-3688 |
진안동 | 5189-4509 |
우정읍 | 5189-1967 |
병점1동 | 5189-4686 |
남양읍 | 5189-2747 |
병점2동 | 5189-4574 |
매송면 | 5189-2725 |
반월동 | 5189-4570 |
비봉면 | 5189-3491 |
기배동 | 5189-4589 |
마도면 | 5189-2426 |
화산동 | 5189-4609 |
송산면 | 5189-2763 |
동탄1동 | 5189-4669 |
서신면 | 5189-3448 |
동탄2동 | 5189-5046 |
팔탄면 | 5189-3412 |
동탄3동 | 5189-4077 |
장안면 | 5189-1994 |
동탄4동 | 5189-4478 |
양감면 | 5189-3826 |
동탄5동 | 5189-4972 |
새솔동 | 5189-6911 |
동탄6동 | 5189-4648 |
동탄7동 | 5189-4765 |
동탄8동 | 5189-4891 |
동탄9동 | 5189-5543 |
1. 공공임대지원
2. 긴급주거지원
3. 주거취약계층 주거지원
자활센터 소개 및 참여방법 안내