(단위 : 명)
구분 | 합계 | 한국인배우자 | 결혼이민자 및 귀화자 | 자녀 | 기타동거인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소개 | 결혼이민자 | 귀화자 | 소개 | 귀화 및 외국국적 자녀 |
국내출생 | 소개 | 내국인 | 외국인 | |||
화성시 | 23,865 | 3,873 | 8,443 | 4,252 | 4,191 | 6,041 | 428 | 5,613 | 5,508 | 4,408 | 1,100 |
봉담읍 | 2,803 | 445 | 946 | 420 | 526 | 757 | 41 | 716 | 655 | 533 | 122 |
우정읍 | 853 | 137 | 322 | 151 | 171 | 204 | 10 | 194 | 190 | 147 | 43 |
향남읍 | 5,147 | 749 | 2,087 | 977 | 1,110 | 1,266 | 127 | 1,139 | 1,045 | 740 | 305 |
남양읍 | 2,071 | 312 | 769 | 330 | 439 | 505 | 52 | 453 | 485 | 380 | 105 |
매송면 | 202 | 25 | 73 | 37 | 36 | 49 | * | 46 | 55 | 53 | * |
비봉면 | 202 | 25 | 73 | 37 | 36 | 49 | * | 46 | 55 | 53 | * |
마도면 | 318 | 46 | 139 | 66 | 73 | 55 | 6 | 49 | 78 | 61 | 17 |
송산면 | 475 | 70 | 153 | 78 | 75 | 94 | * | 92 | 158 | 112 | 46 |
서신면 | 145 | 27 | 48 | 21 | 27 | 23 | * | 22 | 47 | 29 | 18 |
팔탄면 | 615 | 83 | 243 | 135 | 108 | 110 | 10 | 100 | 179 | 81 | 98 |
장안면 | 561 | 88 | 199 | 105 | 94 | 116 | 8 | 108 | 158 | 114 | 44 |
양감면 | 156 | 21 | 52 | 31 | 21 | 39 | 5 | 34 | 44 | 41 | * |
정남면 | 573 | 96 | 194 | 111 | 83 | 123 | 6 | 117 | 160 | 120 | 40 |
진안동 | 998 | 157 | 375 | 195 | 180 | 241 | 16 | 225 | 225 | 190 | 35 |
병점1동 | 814 | 142 | 286 | 143 | 143 | 208 | 18 | 190 | 178 | 158 | 20 |
병점2동 | 486 | 75 | 151 | 69 | 82 | 137 | 12 | 125 | 123 | 98 | 25 |
반월동 | 383 | 66 | 106 | 58 | 48 | 105 | * | 104 | 106 | 100 | 6 |
기배동 | 402 | 59 | 141 | 72 | 69 | 99 | 8 | 91 | 103 | 88 | 15 |
화산동 | 782 | 132 | 269 | 132 | 137 | 200 | 13 | 187 | 181 | 157 | 24 |
새솔동 | 603 | 103 | 218 | 80 | 138 | 178 | 24 | 154 | 104 | 82 | 22 |
동탄1동 | 550 | 113 | 155 | 121 | 34 | 147 | 6 | 141 | 135 | 129 | 6 |
동탄2동 | 459 | 77 | 137 | 82 | 55 | 127 | 8 | 119 | 118 | 102 | 16 |
동탄3동 | 661 | 118 | 194 | 111 | 83 | 207 | 5 | 202 | 142 | 131 | 11 |
동탄4동 | 438 | 82 | 113 | 84 | 29 | 142 | * | 140 | 101 | 98 | * |
동탄5동 | 749 | 130 | 252 | 148 | 104 | 165 | 8 | 157 | 202 | 174 | 28 |
동탄6동 | 493 | 103 | 159 | 100 | 59 | 130 | * | 126 | 101 | 94 | 7 |
동탄7동 | 1,322 | 265 | 414 | 261 | 153 | 387 | 15 | 372 | 256 | 225 | 31 |
동탄8동 | 543 | 110 | 159 | 93 | 66 | 155 | 15 | 140 | 119 | 115 | * |
- 담당부서 : 복지국 | 여성다문화과
- 연락처 : 031-5189-3954