(단위 : 명)
구분 | 합계 | 한국인배우자 | 결혼이민자 및 귀화자 등 | 자녀 | 기타동거인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소개 | 결혼이민자 | 귀화자 | 소개 | 귀화 · 인지 및 외국국적 |
국내출생 | 소개 | 내국인 | 외국인 | |||
화성시 | 25,719 | 4,024 | 9,116 | 4,530 | 4,586 | 6,500 | 475 | 6,025 | 6,079 | 4,917 | 1,162 |
봉담읍 | 2,997 | 471 | 1,014 | 458 | 556 | 776 | 42 | 734 | 736 | 589 | 147 |
우정읍 | 927 | 142 | 343 | 162 | 181 | 217 | 17 | 200 | 225 | 163 | 62 |
향남읍 | 5,353 | 758 | 2,182 | 1,008 | 1,174 | 1,307 | 136 | 1,171 | 1,106 | 784 | 322 |
남양읍 | 2,602 | 378 | 1,000 | 423 | 577 | 653 | 59 | 594 | 571 | 447 | 124 |
매송면 | 222 | 33 | 79 | 40 | 39 | 53 | * | 49 | 57 | 55 | * |
비봉면 | 289 | 42 | 98 | 42 | 56 | 76 | * | 74 | 73 | 60 | 13 |
마도면 | 288 | 39 | 126 | 64 | 62 | 49 | 5 | 44 | 74 | 60 | 14 |
송산면 | 450 | 71 | 155 | 76 | 79 | 84 | * | 83 | 140 | 100 | 40 |
서신면 | 128 | 26 | 47 | 22 | 25 | 21 | * | 20 | 34 | 28 | 6 |
팔탄면 | 566 | 84 | 221 | 122 | 99 | 108 | 11 | 97 | 153 | 99 | 54 |
장안면 | 585 | 91 | 202 | 102 | 100 | 118 | 6 | 112 | 174 | 125 | 49 |
양감면 | 161 | 21 | 50 | 30 | 20 | 42 | 7 | 35 | 48 | 46 | * |
정남면 | 574 | 94 | 200 | 113 | 87 | 130 | 7 | 123 | 150 | 122 | 28 |
진안동 | 1,183 | 181 | 428 | 238 | 190 | 283 | 20 | 262 | 291 | 245 | 46 |
병점1동 | 851 | 144 | 309 | 147 | 162 | 212 | 23 | 189 | 186 | 158 | 28 |
병점2동 | 497 | 73 | 150 | 66 | 84 | 141 | 11 | 130 | 133 | 116 | 17 |
반월동 | 500 | 80 | 135 | 74 | 61 | 140 | * | 137 | 145 | 141 | * |
기배동 | 440 | 56 | 148 | 75 | 73 | 107 | 10 | 97 | 129 | 111 | 18 |
화산동 | 895 | 150 | 316 | 150 | 166 | 224 | 17 | 207 | 205 | 172 | 33 |
새솔동 | 629 | 93 | 218 | 76 | 142 | 192 | 24 | 168 | 126 | 94 | 32 |
동탄1동 | 590 | 102 | 162 | 126 | 36 | 165 | 6 | 159 | 161 | 156 | 5 |
동탄2동 | 412 | 64 | 129 | 75 | 54 | 113 | * | 109 | 106 | 94 | 12 |
동탄3동 | 676 | 117 | 200 | 108 | 92 | 208 | * | 206 | 151 | 137 | 14 |
동탄4동 | 443 | 69 | 110 | 80 | 30 | 149 | * | 148 | 115 | 137 | 14 |
동탄5동 | 804 | 138 | 273 | 146 | 127 | 190 | 10 | 180 | 203 | 179 | 24 |
동탄6동 | 573 | 110 | 181 | 119 | 62 | 143 | 5 | 138 | 139 | 132 | 7 |
동탄7동 | 897 | 155 | 267 | 160 | 107 | 248 | 14 | 234 | 227 | 204 | 23 |
동탄8동 | 514 | 100 | 155 | 83 | 72 | 142 | 16 | 126 | 117 | 106 | 11 |
동탄9동 | 673 | 142 | 218 | 145 | 73 | 209 | 11 | 198 | 104 | 85 | 19 |
- 담당부서 : 복지국 | 여성다문화과
- 연락처 : 031-5189-3954