연번 |
단체명 |
회원수 |
사무실 연락처 |
---|---|---|---|
1 | 보훈단체협의회 | 7,102 | 031-352-8809 |
2 | 광복회 | 88 | 031-366-0105 |
3 | 상이군경회 | 1,302 | 031-356-7351 |
4 | 전몰군경유족회 | 1,005 | 031-356-6330 |
5 | 전몰군경미망인회 | 546 | 031-355-1218 |
6 | 무공수훈자회 | 1,548 | 031-355-6446 |
7 | 특수임무유공자회 | 62 | 031-356-2517 |
8 | 고엽제전우회 | 353 | 031-356-5115 |
9 | 6.25참전유공자회 | 443 | 031-355-4669 |
10 | 월남전참전자회 | 1,755 | 031-352-8809 |
(단위 : 원)
구분 |
1인 |
2인 |
3인 |
4인 |
5인 |
6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
기준중위소득 50% | 1,114,222 | 1,841,305 | 2,357,328 | 2,864,956 | 3,347,867 | 3,809,184 |
- 담당부서 : 복지국 | 복지정책과
- 연락처 : 031-5189-2205