(단위 : 명)
구분 | 경기도 | 안산시 | 수원시 | 시흥시 | 화성시 | 부천시 | 평택시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 인구 수 | 13,717,827 | 715,088 | 1,246,349 | 557,663 | 931,472 | 810,142 | 590,205 |
외국인주민 수 | 751,507 | 101,850 | 68,633 | 68,482 | 66,955 | 55,383 | 43,588 |
비율 | 5.5% | 14.2% | 5.6% | 12.3% | 7.2% | 6.8% | 7.4% |
도내 순위 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 담당부서 : 복지국 | 여성다문화과
- 연락처 : 031-5189-7101