(단위 : 명)
구분 | 경기도 | 안산시 | 화성시 | 시흥시 | 수원시 | 부천시 | 평택시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 인구 수 | 13,815,367 | 709,147 | 974,156 | 568,455 | 1,226,362 | 803,512 | 605,678 |
외국인주민 수 | 809,801 | 108,033 | 76,711 | 74,653 | 71,392 | 58,632 | 46,302 |
비율 | 5.9% | 15.2% | 7.9% | 13.1% | 5.8% | 7.3% | 7.6% |
도내 순위 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 담당부서 : 복지국 | 여성다문화과
- 연락처 : 031-5189-7101