본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

화성시 인구

메뉴

  • 본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.
  • 기상상태에 따라 바다갈라짐 발생 및 지속시간은 편차가 발생할 수 있습니다.
  • 정확한 시간문의 : 제부도 관리 사무소 031-355-3924
  • 제부도 공영주차장 안내(서신면 제부리 190-109, 20)
  • 주차료 5시간 1,000원, 10시간 2,000원, 전일 3,000원 // 주정차 위반 과태료 40,000원

10월

제부도 바닷길 통행시간(일자, 요일, 통행시간(부터, 까지, 부터, 까지))
일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2024-10-01 05:59 14:28 18:02 02:32
2024-10-02 06:28 14:48 18:41 02:59
2024-10-03 06:54 15:11 19:14 03:27
2024-10-04 07:17 15:36 19:45 03:56
2024-10-05 07:39 16:01 20:13 04:27
2024-10-06 07:58 16:29 20:39 05:01
2024-10-07 08:15 17:00 21:05 05:40
2024-10-08 08:28 17:37 21:29 06:36
2024-10-09 08:31 18:27 21:54 계 속
2024-10-10 계 속 19:44 22:18 계 속
2024-10-11 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-10-12 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-10-13 계 속 계 속 계 속 00:13
2024-10-14 03:11 13:25 15:00 00:46
2024-10-15 04:32 13:23 16:45 01:22
2024-10-16 05:28 13:47 17:51 02:02
2024-10-17 06:12 14:20 18:45 02:43
2024-10-18 06:50 14:56 19:33 03:26
2024-10-19 07:24 15:35 20:17 04:11
2024-10-20 07:55 16:17 20:58 05:00
2024-10-21 08:20 17:04 21:36 05:58
2024-10-22 08:39 17:57 22:09 07:24
2024-10-23 08:35 19:06 22:37 계 속
2024-10-24 계 속 20:55 22:50 계 속
2024-10-25 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-10-26 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-10-27 계 속 계 속 계 속 01:21
2024-10-28 02:53 14:20 14:46 01:32
2024-10-29 04:07 13:49 16:34 01:53
2024-10-30 04:52 14:01 17:28 02:17
2024-10-31 05:28 14:20 18:10 02:44
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 문화교육국 | 관광진흥과

  • - 연락처 : 031-5189-6024