차종 | 의무보험 |
---|---|
일반소유용 자동차, 건설기계 및 이륜차 | 대인보험I, 대물보험 |
영업용 자동차 및 건설기계 | 대인I, 대인II보험, 대물보험 |
보험종목 | 가입대상 |
---|---|
자가용 | 법정 정원 10인승 이하 개인소유 자가용승용차 |
업무용 | 개인용 자가승용차를 제외한 모든 비사업용자동차 |
영업용 | 사업용자동차 |
이륜자동차 | 이륜자동차 및 원동기장치자전거 |
건설기계 | 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 트럭적재식 콘크리트덤프, 타이어식굴삭기, 트럭적재식 아스팔트살포기 |
담보종류 | 보상내용 |
---|---|
대인보험I | 법정 정원 10인승 이하 개인소유 자가용승용차 |
대인보험II | 개인용 자가승용차를 제외한 모든 비사업용자동차 |
대물보험 | 사업용자동차 |
구분 | 미가입기간 10일이내 | 미가입기간 11일 이상 | 최고과태료 | |
---|---|---|---|---|
자가용 | 대인I | 10,000원 | 1일 당4,000원 추가 | 60만원 |
대물 | 5,000원 | 1일 당2,000원 추가 | 30만원 | |
영업용 | 대인I | 30,000원 | 1일 당8,000원 추가 | 100만원 |
대인II | 30,000원 | 1일 당8,000원 추가 | 100만원 | |
대물 | 5,000원 | 1일 당2,000원 추가 | 30만원 | |
이륜차 | 대인I | 6,000원 | 1일 당1,200원 추가 | 20만원 |
대물 | 3,000원 | 1일 당600원 추가 | 10만원 |
- 담당부서 : 교통국 | 차량등록과
- 연락처 : 031-5189-3313