(단위 : 명)
구분 | 총인구 | 비율 | 합계 | 한국국적을 가지지 않은 자 | 한국국적을 취득한 자 | 외국인 주민 자녀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 외국인 근로자 |
결혼 이민자 |
유학생 | 외국국적 동포 |
기타외국인 | ||||||
화성시 | 974,156 | 7.9% | 76,711 | 65,652 | 28,806 | 4,546 | 864 | 11,182 | 20,254 | 5,011 | 6,048 |
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 귀화 · 인지 및 외국국적 | 국내출생 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
화성시 | 6,527 | 3,328 | 3,199 | 479 | 215 | 264 | 6,048 | 3,113 | 2,935 |
0세~4세 | 1,768 | 914 | 854 | 28 | 15 | 13 | 1,740 | 899 | 841 |
5세~9세 | 1,954 | 1,003 | 951 | 172 | 87 | 85 | 1,782 | 916 | 866 |
10세~14세 | 1,854 | 949 | 905 | 166 | 64 | 102 | 1,688 | 885 | 803 |
15세~18세 | 951 | 462 | 489 | 113 | 49 | 64 | 838 | 413 | 425 |
- 담당부서 : 복지국 | 여성다문화과
- 연락처 : 031-5189-7101