(단위 : 명)
구분 | 총인구 | 비율 | 합계 | 한국국적을 가지지 않은 자 | 한국국적을 취득한 자 | 외국인 주민 자녀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 외국인 근로자 |
결혼 이민자 |
유학생 | 외국국적 동포 |
기타외국인 | ||||||
화성시 | 931,472 | 7.2% | 66,955 | 56,733 | 23,473 | 4,264 | 765 | 10,514 | 17,717 | 4,579 | 5,643 |
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 귀화 및 외국 국적 | 국내출생 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
화성시 | 6,073 | 3,098 | 2,975 | 430 | 194 | 236 | 5,643 | 2,904 | 2,739 |
0세~4세 | 1,814 | 917 | 897 | 44 | 21 | 23 | 1,770 | 896 | 874 |
5세~9세 | 1,830 | 946 | 884 | 159 | 80 | 79 | 1,671 | 866 | 805 |
10세~14세 | 1,702 | 875 | 827 | 140 | 55 | 85 | 1,562 | 820 | 742 |
15세~18세 | 727 | 360 | 367 | 87 | 38 | 49 | 640 | 322 | 318 |
- 담당부서 : 복지국 | 여성다문화과
- 연락처 : 031-5189-7101