출항일시 | 운항차수 | 운항시간 | ||
---|---|---|---|---|
궁평항 | 국화도 | 입파도 | ||
비수기(10/9~3/31) | 1 | 09:00 | 09:40 | 10:00 |
2 | 11:00 | 11:40 | (12:00) 14:00 |
|
3 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | |
성수기(4/1~10/8) | 1 | 09:00 | 09:40 | 10:00 |
2 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | |
3(수시)* | 14:00 | 14:40 | 15:00 | |
4 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | |
※ 정기휴무: 매주 화요일 ※ 비수기 기간은 출항시간 전화로 문의 후 이용 *수시: 성수기(7.31.~8.15.) 평일·주말 정기 운항 |
출항일시 | 운항차수 | 운항시간 | |
---|---|---|---|
전곡항 | 입파도 | ||
연중 | 1(정기) | 09:00 | 10:00 |
2(수시)* | 11:00 | 12:00 | |
3(정기) | 13:00 | 14:00 | |
4(정기) | 16:00 | 17:00 | |
※ 10인 이상 단체시 수시운행 가능(전화 문의) *수시: 성수기(7~9월) 주말 정기 운항 |
출항일시 | 운항차수 | 운항시간 | |
---|---|---|---|
국화도 | 장고항(충남) | ||
비수기(11/15~3/14) | 1 | 08:10 | 08:30 |
2 | 10:40 | 11:00 | |
3 | 13:40 | 14:00 | |
4 | 16:40 | 17:00 | |
성수기(3/15~11/14) | 1 | 07:40 | 08:00 |
2 | 09:40 | 10:00 | |
3 | 11:40 | 12:00 | |
4 | 13:40 | 14:00 | |
5 | 15:40 | 16:00 | |
6 | 17:40 | 18:00 |
구분 | 왕복(원) | 편도(원) | 화물(원) |
---|---|---|---|
대인 | 24,000 | 12,000 | 200/kg |
소인(12세미만) | 12,000 | 6,000 | |
주민 | 무료 | 무료 | 무료 |
구분 | 왕복(원) | 편도(원) | 화물(원) |
---|---|---|---|
대인 | 24,000 | 12,000 | 150/kg |
소인(12세미만) | 12,000 | 6,000 | |
주민 | 무료 | 무료 | 100/kg |
구분 | 왕복(원) | 편도(원) | 화물(원) |
---|---|---|---|
대인 | 12,000 | 6,000 | 50,000/톤당 |
소인(12세미만) | 6,000 | 3,000 | |
주민 | 무료 | 무료 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 농정해양국 | 해양수산과
- 연락처 : 031-5189-2318