지하·해저자원, 관광자원, 수자원, 특수지형 등 지하자원의 보호 및 개발, 지역의 특수한 재난예방 등 안전관리사업 및 환경보호·개선사업, 기타 지역균형개발사업에 필요한 재원을 확보하기 위하여 부과하는 특정자원에 대한 지역자원시설세와 소방시설, 오물처리시설, 수리시설 및 그 밖의 공공시설에 필요한 비용을 충당하기 위하여 부과하는 특정부동산에 대한 지역자원시설세가 있습니다.
구 분 | 과세대상 | 납세의무자 | 납세지 |
---|---|---|---|
특정자원 | 발전용수 | 수력발전을 하는 자 | 발전소 소재지 |
지하수 | 지하수를 채수하는 자 | 채수공 소재지 | |
지하자원 | 지하자원을 채광하는 자 | 광업권 소재지 | |
컨테이너 | 컨테이너를 입항·출항시키는 자 | 부두 소재지 | |
원자력발전 | 원자력을 이용하여 발전을 하는 자 | 발전소 소재지 | |
화력발전 | 화석원료를 이용하여 발전을 하는 자 | 발전소 소재지 | |
특정부동산 | 건축물, 선박 | 특정부동산의 소유자 | 과세대상물건 소재지 |
구 분 | 과세표준 및 세율 |
---|---|
발전용수 | 10세제곱미터 당 2원 |
지하수 | 먹는 물 세제곱미터 당 200원 |
온천수 세제곱미터 당 100원 | |
기타 지하수 세제곱미터 당 20원 | |
지하자원 | 채광된 광물가액 5/1,000 |
컨테이너 | 컨테이너 1TEU당 15,000원 |
원자력발전 | 발전량 킬로와트시(KWh)당 1원 |
화력발전 | 발전량 킬로와트시(KWh)당 0.3원 |
과세표준 | 세 율 |
---|---|
600만원 이하 | 4/10,000 |
600만원 초과 1,300만원 이하 | 2,400원 + 600만원 초과금액의 5/10,000 |
1,300만원 초과 2,600만원 이하 | 5,900원 + 1,300만원 초과금액의 6/10,000 |
2,600만원 초과 3,900만원 이하 | 13,700원 + 2,600만원 초과금액의 8/10,000 |
3,900만원 초과 6,400만원 이하 | 24,100원 + 3,900만원 초과금액의 10/10,000 |
6,400만원 초과 | 49,100원 + 6,400만원 초과금액의 12/10,000 |
※ 화재위험건축물(저유장, 주유소, 정유소, 유흥장, 극장, 4층 이상 10층 이하 건축물 등) 2배 중과
※ 대형화재위험건축물(대형마트, 복합상영관, 백화점, 호텔, 11층 이상 건축물 등) 3배 중과
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 재정국 | 도세관리과
- 연락처 : 031-5189-2475