(단위 : 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용(시정)률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용(시정) | 인용(시정)불가 | |||
총계 | 66 | 4,238,526 | |||
고충민원 | 4 | - | 4 | 0 | - |
권리보호 요청 | - | - | - | - | |
세무조사 기간 연장 및 연기 |
- | - | - | - | |
그 밖의 권리보호 업무 |
58 | 40 | 18 | 69 | 4,238,526 |
편의시책 | - | ||||
세무상담 | 4 |
(단위 : 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | |||
총계 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
부과 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
체납 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 건, %, 천원)
세무조사 | 그 밖의 관리보호 | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
승인 | 반려 | 승인 | 반려 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
- | - | - | - | 58 | 40 | 18 | 69 | 4,238,526 | - | 4 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.