구분 | 감면요건 | 법인세(소득세) 감면기간 | |||
---|---|---|---|---|---|
감면기본요건 | A. 신성장동력산업기술(공장시설 등을 설치하는 외국인 투자기업) 200만불 이상 |
총 7년 (5년:100%, 2년:50%) ※ 단, 2018.12.31.이전 조세감면을 신청한 외투기업만 적용 |
|||
B. 개별형 외국인투자지역(FIZ) 기업 (공장시설 등을 새로 설치하는 경우) | |||||
구분 | 외투금액 | 고용규모 등 | |||
① 제조업 | 3,000만 불 이상 | ||||
② (수상)관광호텔업,한국전통호텔업,전문.종합휴양업,종합유원시설업,국제회의시설,청소년수련시설 | 2.000만 불 이상 | ||||
③ 물류(유통)시설 | 1.000만 불 이상 | ||||
③ 사회기반시설 | 1.000만 불 이상 | ||||
④ R&D업 | 200만 불 이상 | 석사 10인 이상 | |||
⑤ 2인 이상의 외국인 투자기업 | 3.000만 불 이상 | ||||
C. 단지형 외투지역 및 (장안1·2, 당동, 오성단지) 자유무역지역 내 입주기업 | 제조업 | 1.000만 불 이상 |
총 5년(3년:100%,2년:50%) ※ 상동 |
||
물류(유통)산업 | 500만 불 이상 | ||||
구분 | 감면내용 | 기산일 | 감면신청 | 비고 | |
취득세, 재산세 | 사업개시일로부터 7~15년간 감면 |
사업개시일 (개시일 전 취득시:취득일) |
재산 취득전에 감면 결정을 받아야함 | ||
자본재, 수입관련 관세, 개별소비세, 부가가치세 | A.B : 관세, 개별소비세, 부가가치세 감면 가능 | 수입신고 시 세관장에게 신청 | 감면사업에 직접 사용, 투자신고일로부터 5년 이내에 수입신고 완료해야 함 |
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
대상재산 | 단지형 외국인 투자지역, 국가 및 일반산업단지 | ||
임대기간 | 50년 범위내 임대계약 체결(매년 10년마다 갱신) | ||
대상기업 | 외국인투자기업의 의결권 있는 주식 총수 또는 출자 총액의 100분의 30이상 소유하는 기업 | ||
구분 | 단지형 외국인 투자지역 | ||
(장안 1,2단지, 당동단지, 오성단지) | |||
감면기준 및 감면비율 | 국가 소유분 | 100만불이상 투자의 고도기술 수반사업 | 100% |
250만불 이상 투자의 제조업 & 상시고용 200명 이상 | 100% | ||
250만불 이상 투자의 제조업 & 상시고용 150명 이상 200명 미만 | 90% | ||
250만불 이상 투자의 제조업 & 상시고용 70명 이상 150명 미만 | 75% | ||
500만불 이상 투자의 제조업 | 75% | ||
경기도 소유분 | 100만불 이상 투자의 고도기술 수반사업 | 100% | |
2000만불 이상 투자된 일반제조업 | 100% | ||
1일 평균 고용인원이 300명 이상 | 100% | ||
1000만~2000만불 미만 투자된 제조업 | 75% | ||
1일평균 고용인원이 200명이상 300명 미만 | 75% | ||
500만불~1000만불 미만 투자된 제조업 | 50% | ||
1일평균 고용인원이 100명이상 200명 미만 | 50% | ||
감면 신청 | 감면요건 충족 후 지방자치단체장에게 감면 신청 |
담당 부서 | 담당 업무 | 대표 전화번호 | |
---|---|---|---|
투자 유치과 | 투자유치기획팀 | 바이오 분야 등 | ☎ 031–5189-7150 |
미래산업유치팀 | 미래차, 2차전지 분야 등 | ☎ 031–5189-7064 | |
20조투자유치팀 | 반도체, 외국계기업 분야 등 | ☎ 031–5189-7190 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기업투자실 | 투자유치과
- 연락처 : 031-5189-7166