사업명 | 일정 | 지역 | 규모 | 수행기관 |
---|---|---|---|---|
화성시 시장개척단 지원 사업 | 60개사 | |||
(1) 중남미 시장개척단 | 4월 | 콜롬비아, 페루 | 10개사 | 화성시 수출업무지원센터 |
(2) 러시아 시장개척단 | 5월 | 모스크바, 상트페테르부르크 | 10개사 | |
(3) 중동 하이브리드 시장개척단 | 8월/11월 | UAE, 튀르키예 | 20개사 | |
(4) 베트남 하이브리드 시장개척단 | 7월/10월 | 하노이, 호치민 | 20개사 |
※ 상기 일정 및 지역, 규모는 변경될 수 있음
시장성평가
심사 및 선정
바이어 상담
결과보고
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기업투자실 | 기업지원과
- 연락처 : 031-5189-2102