본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

화성시 인구

메뉴

2011년 통계

2011년 통계(읍면동별, 한육우(호수, 두수), 젖소(호수, 두수), 돼지(호수, 두수), 닭(호수, 두수))
읍면동별 한육우 젖소 돼지
호 수 두 수 호 수 두 수 호 수 두 수 호 수 두 수
1,197 33,365 420 26,614 107 150,469 233 4,600,765
봉담읍 60 1,909 31 1,1806 5 239 23 1,576
우정읍 149 6,145 65 4,161 9 17,925 27 385,179
향남읍 74 1,958 27 1,396 9 15,700 6 164,000
매송면 42 1,037 18 946 6 5,400 5 360
비봉면 39 565 19 917 2 1,283 5 34,970
마도면 63 2,459 14 1,265 11 12,039 28 386,050
송산면 149 3,271 18 1,259 7 6,210 3 105,030
서신면 71 1,865 3 240 0 0 17 156,102
팔탄면 102 1,677 32 1,882 6 8,600 14 552,000
장안면 120 3,113 61 4,932 12 26,703 46 754,968
양감면 70 2,830 47 3,088 11 25,450 26 845,200
정남면 110 1,966 25 1,114 10 15,200 10 284,000
동탄면 1 2 0 0 2 70 2 14,000
남양동 132 4,433 50 3,142 17 15,650 19 917,030
진안동 8 73 5 233 0 0 1 150
병점1동 0 0 0 0 0 0 0 0
병점2동 0 0 0 0 0 0 0 0
반월동 2 22 0 0 0 0 0 0
기배동 5 40 5 233 0 0 1 150
화산동 0 0 0 0 0 0 0 0
동탄1동 0 0 0 0 0 0 0 0
동탄2동 0 0 0 0 0 0 0 0
동탄3동 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 농정해양국 | 축산정책과

  • - 연락처 : 031-5189-2325