※ 이용 전 해당시설에 유선으로 내용 확인 후 이용바람
연번 | 도시명 | 구분 | 정상가격(원) | 할인혜택 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
우대요금(원) | 할인율 | |||||
1 | 서울특별시 송파구 |
롯데월드 어드벤처 | 62,000 | 37,500 | 39.5% | 거주지 확인이 가능한 신분증 제시 |
롯데월드몰 아쿠아리움 | 35,000 | 22,500 | 35.7% | |||
롯데월드타워 서울스카이 | 31,000 | 23,000 | 25.8% | |||
호텔파크하비오 | 266,200~544,500 | 95,000~240,000 | 52%~67% | |||
2 | 경기도 부천시 |
부천시 박물관 (5개소) | - | 무료 | 50% | |
한국만화박물관 | 5,000 | 2,500 | ||||
부천자연생태공원(6개소) | 1,000~5,000 | 500~2,500 | ||||
부천천문과학관 | 4,000 | 2,000 | ||||
부천로보파크 | 5,000 | 2,500 | ||||
부천호수식물원 수피아 | 3,000 | 1,500 | ||||
3 | 전남 완도군 |
완도타워 | 2,000 | 1,000 | 50% | |
장보고기념관 | 2,000 | 1,000 | ||||
유선도유적지 | 2,000 | 1,000 | ||||
해양생태전시관 | 2,000 | 1,000 | ||||
어촌민속전시관 | 1,000 | 500 | ||||
4 | 전북 남원시 |
광한루원 | 4,000 | 무료 | 무료 | |
춘향테마파크 | 3,000 | 무료 | ||||
지리산허브밸리 | 4,000 | 무료 | ||||
백두대간생태교육장 전시관 | 2,000 | 무료 | ||||
항공우주천문대 | 4,000 | 2,000 | 50% | |||
어린이과학체험관 | 3,000 | 1,500 | ||||
화인당 | 50,000(2시간) | 25,000(2시간) | ||||
남원예촌 | 189,000~629,000 | 남원 시민가 적용 | 평균30~40% |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 소통행정국 | 행정지원과
- 연락처 : 031-5189-3126