[단위: 일, 천원]
구 분 |
서비스 기간 |
정부지원금 |
본인부담금 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 |
표준 |
연장 |
단축 |
표준 |
연장 |
단축 |
표준 |
연장 |
||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 624 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 |
A-통합-➀형 | 150%이하 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 885 | |||||
A-라-➀형 | 150%초과 | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
A-통합-➁형 | 150%이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | |||||
A-라-➁형 | 150%초과 | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | |||||
셋째아 이 상 |
A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
A-통합-➂형 | 150%이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | |||||
A-라-➂형 | 150%초과 | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | |||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
B-통합-➀형 | 150%이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | |||||
B-라-➀형 | 150%초과 | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | |||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
B-통합-➁형 | 150%이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | |||||
B-라-➁형 | 150%초과 | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | |||||
삼태아 (중증+ 쌍태아) |
인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
C-통합-➀형 | 150%이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | |||||
C-라-➀형 | 150%초과 | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | |||||
인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 20 | 40 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
C-통합-➁형 | 150%이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | |||||
C-라-➁형 | 150%초과 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | |||||
사태아이상 (중증+ 삼태아이상) |
인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 |
D-통합-➀형 | 150%이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | |||||
D-라-➀형 | 150%초과 | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | |||||
인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
D-통합-➁형 | 150%이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,751 | 5,503 | |||||
D-라-➁형 | 150%초과 | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 |
※서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙으로 서비스 개시를 2025년에 시작하시는 경우는 2025년 가격으로 적용합니다.
*임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사소견서·확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부)
*미숙아·선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청가능(입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입퇴원 확인서 등 첨부)
*단, 삼태아 이상 “연장”에 한하여 출산일로부터 100일 이내
*이 경우에도 출산일로부터 2년이 경과하면 바우처 소멸